PPROGRAM UBEZPIECZENIA BENEFIT RODZINA / ERGO HESTIA/ | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 | Wariant 7 | Wariant 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakiet świadczeń dotyczący ubezpieczonego | ||||||||||
Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Karencja | |
1 | Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy* | 270 000 | 190 000 | 140 000 | 140 000 | 90 000 | 60 000 | 230 000 | 240 000 | Brak |
2 | Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* | 190 000 | 130 000 | 105 000 | 105 000 | 67 500 | 45 000 | 160 000 | 175 000 | Brak |
3 | Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy* | 190 000 | 130 000 | 105 000 | 105 000 | 67 500 | 45 000 | 160 000 | 175 000 | Brak |
4 | Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 120 000 | 80 000 | 75 000 | 75 000 | 50 000 | 35 000 | 100 000 | 115 000 | Brak |
5 | Zgon Ubezpieczonego | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 500 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 6 m-cy |
6 | Trwały Uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 | 400 | 200 | 300 | 280 | 240 | 500 | 500 | Brak |
7 | Operacje chirurgiczne
Kat. 1, Kat. 2, Kat. 3 |
1500 900 300 |
1000 600 200 |
750 450 150 |
750 450 150 |
750 450 150 |
750 450 150 |
1500 900 300 |
1500 900 300 |
6 m-cy |
8 | Poważne zachorowanie ubezpieczonego zakres maksymalny** | 4000 | 4000 | 2500 | 5000 | 2100 | 1800 | 4000 | 5000 | 3 m-ce |
9 | Pobyt w szpitalu choroba (minimum 4 dni) | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | 70 | 70 | 3 m-ce |
9+ | Pobyt na OIOM do 14 dni | plus 35 | plus 25 | plus 20 | plus 20 | plus 15 | plus 5 | plus 35 | plus 35 | 3 m-ce |
10 | Pobyt w szpitalu NW do 14 dni / od 15 do 90 (minimum 1 doba) |
140/70 | 100/50 | 80/40 | 80/40 | 60/30 | 20/10 | 140/70 | 140/70 | Brak |
11 | Pobyt w szpitalu NW komunikacyjne | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 30 | 210 | 210 | brak |
12 | Pobyt w szpitalu w wyniku zawału lub wylewu | 100 | 100 | - | - | - | - | 140 | 140 | 3 m-ce |
13 | Zwolnienie poszpitalne | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 m-ce |
Pakiet świadczeń dotyczący współubezpieczonego | ||||||||||
14 | Zgon małżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 20 000 | 14 000 | 20 000 | 14 000 | 14 000 | 12 000 | 14 000 | - | brak |
15 | Zgon małżonka / partnera | 10 000 | 7000 | 10 000 | 5000 | 7000 | 6000 | 7000 | - | 6 m-cy |
16 | Poważne zachorowanie małżonka / partnera zakres rozszerzony*** | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | 6 m-cy |
17 | Pobyt w szpitalu małżonka / partnera choroba (minimum 4 dni) | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 3 m-ce |
18 | Pobyt w szpitalu NW do 14 dni / od 15 do 90 (minimum 3 doby) |
60/30 | 60/30 | - | - | - | - | - | - | Brak |
19 | Zgon rodzica | 2000 | 1500 | 1800 | 1700 | 1400 | 1200 | 1800 | - | 6 m-cy |
20 | Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 4000 | 3000 | - | - | - | - | 3600 | - | brak |
21 | Zgon teścia | 2000 | 1500 | 1800 | 1700 | 1400 | 1200 | 1800 | - | 6 m-cy |
22 | Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 4000 | 3000 | - | - | - | - | 3600 | - | brak |
Pakiet świadczeń dziecka ubezpieczonego | ||||||||||
23 | Osierocenie dziecka | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2800 | - | - | 6 m-cy |
24 | Urodzenie się dziecka ubezpieczonego | 1200 | 1200 | 1000 | 1050 | 700 | 600 | - | - | 9 m-cy |
25 | Urodzenie martwego noworodka | 2400 | 2400 | 2000 | 2100 | 1400 | 1400 | - | - | 9 m-cy |
26 | Wada wrodzona dziecka | - | - | 2000 | 1050 | - | 600 | - | - | 9 m-cy |
27 | Zgon dziecka | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2100 | 1800 | - | - | 6 m-cy |
28 | Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | - | - | 6000 | - | - | 3600 | - | - | brak |
29 | Poważne zachorowanie dziecka | 3000 | 3000 | 2500 | - | - | - | - | - | 3 m-ce |
30 | Pobyt w szpitalu dziecka ryczałt | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 m-ce |
31 | Assistance dla całej rodziny | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | brak |
Miesięczna łączna składka od osoby za pakiet |
108,00zł |
94,00zł |
82,00zł |
75,00zł |
67,00zł |
58,00zł |
99,00zł |
83,00zł |