| UBEZPIECZENIE SZKOLNE DLA DZIECI UCZNIÓW I STUDENTÓW | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma ubezpieczenia | 22 400 zł | 32 200 zł | 42 400 zł | 52 500 zł | |
| Okres ubezpieczenia | 2025-09-01 - 2026-08-31 | 2025-09-01 - 2026-08-31 | 2025-09-01 - 2026-08-31 | 2025-09-01 - 2026-08-31 | |
| Opcja ubezpieczenia | Podstawowa | Podstawowa | Podstawowa | Podstawowa | |
| Rodzaj i wysokość świadczenia | |||||
| 1 | Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW | 89 600 zł | 128 600 zł | 169 600 zł | 210 000 zł |
| 2 | Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW | 22 400 zł | 32 200 zł | 42 400 zł | 52 500 zł |
| 3 | 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 22 400 zł | 32 200 zł | 42 400 zł | 52 500 zł |
| 4 | Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW | 224 zł (za każdy 1%) |
322 zł (za każdy 1%) |
424 zł (za każdy 1%) |
525 zł (za każdy 1%) |
| 5 | Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego lub aparatu ortodontycznego lub pompy insulinowej uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej (w tym okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa - do 300 zł) | do 6 720 zł | do 9 660 zł | do 12 720 zł | do 15 750 zł |
| 6 | Koszty podróży marzeń | do 6 720 zł | do 9 660 zł | do 12 720 zł | do 15 750 zł |
| 7 | Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie | 224 zł lub 448 zł |
322 zł lub 644 zł |
424 zł lub 848 zł |
525 zł lub 1050 zł |
| 8 | Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem | 2 240 zł | 3 220 zł | 4 240 zł | 5 000 zł |
| 9 | Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW | 2 240 zł | 3 220 zł | 4 240 zł | 5 250 zł |
| 10 | Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | 224 zł | 322 zł | 424 zł | 525 zł |
| 11 | Pobicie, napaść | 336 zł | 483 zł | 636 zł | 788 zł |
| 12 | Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | 448 zł | 644 zł | 848 zł | 1050 zł |
| 13 | Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | 1 120 zł | 1 610 zł | 2 120 zł | 2 625 zł |
| 14 | Koszty akcji poszukiwawczej dziecka | Do 2 240 zł | Do 3 220 zł | Do 4 240 zł | Do 5 250 zł |
| Rozszerzenia o opcje dodatkowe | |||||
| 15 | Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
| 16 | Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia i odmrożenia | 400 zł lub 1 200 zł lub 2 000 zł |
800 zł lub 2 400 zł lub 4 000 zł |
1 000 zł lub 3 000 zł lub 5 000 zł |
1 000 zł lub 3 000 zł lub 5 000 zł |
| 17 | Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW | 100 zł / dzień | 140 zł / dzień | 150 zł / dzień | 150 zł / dzień |
| 18 | Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień |
| 19 | Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, wada wrodzona serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł |
| 20 | Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku NW | do 4 000 zł, za wyjątkiem kosztów: - rehabilitacji do 2 000 zł - operacji plastycznych do 8 000 zł | do 6 000 zł, za wyjątkiem kosztów: - rehabilitacji do 3 000 zł - operacji plastycznych do 12 000 zł | do 8 000 zł, za wyjątkiem kosztów: - rehabilitacji do 4 000 zł - operacji plastycznych do 16 000 zł | do 10 000 zł, za wyjątkiem kosztów: - rehabilitacji do 5 000 zł - operacji plastycznych do 20 000 zł |
| 21 | Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | Do 4 000 zł | do 4 000 zł | do 4 000 zł | do 5 000 zł |
| 22 | Opcja Dodatkowa D11 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 200 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| 23 | Opcja Dodatkowa D16 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (rozpoznanie boreliozy 1000 zł, zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200 zł) | tak | tak | tak | tak |
| 24 | Opcja Hejt Stop | tak | tak | tak | tak |
| Roczna łączna składka od osoby za pakiet |
60,00zł |
80,00zł |
100,00zł |
120,00zł |