UBEZPIECZENIE SZKOLNE DLA DZIECI UCZNIÓW I STUDENTÓW | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | |
---|---|---|---|---|
Suma ubezpieczenia | 21.500 zł | 31.000 zł | 52.500 zł | |
Pakiet świadczeń dotyczący ubezpieczonego | ||||
Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | |
1 | Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej | 43.000 zł | 62.000 zł | 105.000 zł |
2 | Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego | 26.500 zł | 36.000 zł | 57.500 zł |
3 | Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/suma ubezpieczenia | 21.500 zł | 31.000 zł | 52.500 zł |
4 | Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu | 21.500 zł | 31.000 zł | 52.500 zł |
5 | 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 21.500 zł | 31.000 zł | 52.500 zł |
6 | Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu | 215 zł za każdy 1% | 310 zł za każdy 1% | 525 zł za każdy 1% |
7 | W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% SU „ŚWIADCZENIE BÓLOWE” | 215 zł | 310 zł | 525 zł |
8 | Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 20% SU | 4.300 zł | 6.200 zł | 10.500 zł |
9 | Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 10% SU | 2.150 zł | 3.100 zł | 5.250 zł |
10 | Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie zdarzenia | SU 3.000 zł | SU 3.000 zł | SU 3.000 zł |
11 | Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych do 30% SU | do 6.450 zł | do 9.300 zł | do 15.750 zł |
12 | Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych do 30% | do 6.450 zł | do 9.300 zł | do 15.750 zł |
13 | Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 100 zł za dzień | 100 zł za dzień | 100 zł za dzień |
14 | Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 100 zł za dzień | 100 zł za dzień | 100 zł za dzień |
15 | Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 1% SU | 215 zł | 310 zł | 525 zł |
16 | Pogryzienie przez psa 1% SU oraz pokąsania, ukąszenia 2% SU | 215/430zł | 310/620zł | 525/1050zł |
17 | Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW | 215 zł | 310 zł | 525 zł |
18 | Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny | 1.075 zł | 1.550 zł | 2.625 zł |
19 | W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – świadczenie w wysokości 5% SU | 1.075 zł | 1.550 zł | 2.625 zł |
20 | Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy | do 1.500 zł | do 1.500 zł | do 1.500 zł |
21 | Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 1.000 zł | do 1.000 zł | do 1.000 zł |
22 | Poważne Choroby | 1.000 zł | 1.000 zł | 1.000 zł |
23 | Zwrot kosztów leków w wyniku NNW | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł |
24 | Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowych w związku z NW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 200 zł | do 200 zł | do 200 zł | do 200 zł |
25 | Assistance Suma Ubezpieczenia 5000 zł - pakiet dodatkowy | w cenie | w cenie | w cenie |
Roczna łączna składka od osoby za pakiet |
50,00zł |
65,00zł |
100,00zł |