UBEZPIECZENIE SZKOLNE DLA DZIECI UCZNIÓW I STUDENTÓW | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Suma ubezpieczenia | 21.400 zł | 31.300 zł | 40.200 zł | 49.200 zł | |
Okres ubezpieczenia | 2024-09-01 - 2025-08-31 | 2024-09-01 - 2025-08-31 | 2024-09-01 - 2025-08-31 | 2024-09-01 - 2025-08-31 | |
Opcja ubezpieczenia | Podstawowa | Podstawowa | Podstawowa | Podstawowa | |
Rodzaj i wysokość świadczenia | |||||
1 | Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW | 85.600 zł | 125.200 zł | 160.800 zł | 196.800 zł |
2 | Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW | 21.400 zł | 31.300 zł | 40.200 zł | 49.200 zł |
3 | 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | 21.400 zł | 31.300 zł | 40.200 zł | 49.200 zł |
4 | Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW | 214 zł (1% SU NW) |
313 zł (1% SU NW) |
402 zł (1% SU NW) |
492 zł (1% SU NW) |
5 | Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) | do 6 420 zł | do 9 390 zł | do 12 060 zł | do 14 760 zł |
6 | Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW | do 6 420 zł | do 9 390 zł | do 12 060 zł | do 14 760 zł |
7 | Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie | 214 zł lub 428 zł |
313 zł lub 626 zł |
402 zł lub 804 zł |
492 zł lub 984 zł |
8 | Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem | 2 140 zł | 3 130 zł | 4 020 zł | 4 920 zł |
9 | Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW | 2 140 zł | 3 130 zł | 4 020 zł | 4 920 zł |
10 | Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | 214 zł | 313 zł | 402 zł | 492 zł |
11 | Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW | 214 zł | 313 zł | 402 zł | 492 zł |
12 | Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | 428 zł | 626 zł | 804 zł | 984 zł |
13 | Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | 1 070 zł | 1 565 zł | 2 010 zł | 2 460 zł |
14 | Koszty akcji poszukiwawczej dziecka | 2 140 zł | 3 130 zł | 4 020 zł | 4 920 zł |
Rozszerzenia o opcje dodatkowe | |||||
15 | Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
16 | Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia i odmrożenia | 200 zł lub 600 zł lub 1 000 zł |
400 zł lub 1 200 zł lub 2 000 zł |
600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł |
800 zł lub 2 400 zł lub 4 000 zł |
17 | Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień |
18 | Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień |
19 | Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 000 zł |
20 | Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku NW | do 3 000 zł | do 3 550 zł | do 5 100 zł | do 6 700 zł |
21 | Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 3 000 zł | do 3 200 zł | do 3 500 zł | do 4 000 zł |
22 | Opcja Dodatkowa D11 - Uciążliwe leczenie w wyniku NW | 214 zł | 313 zł | 402 zł | 500 zł |
23 | Opcja Dodatkowa D16 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (świadczenie za rozpoznanie boreliozy u Ubezpieczonego do 1500 zł, zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200zł) | Tak | Tak | Tak | Tak |
24 | Opcja Hejt Stop | Tak | Tak | Tak | Tak |
Roczna łączna składka od osoby za pakiet |
60,00zł |
80,00zł |
100,00zł |
120,00zł |