KONTYNUACJA PROGRAM UBEZPIECZENIA BENEFIT RODZINA / ERGO HESTIA/ | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 | Wariant 7 | Wariant 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakiet świadczeń dotyczący ubezpieczonego | |||||||||
Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | |
1 | Zgon Ubezpieczonego* | 4428 | 5000 | 5714 | 6285 | 6857 | 7428 | 7857 | 8428 |
2 | Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 8857 | 10000 | 11428 | 12571 | 13714 | 14857 | 15714 | 16857 |
3 | Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 177 | 200 | 228 | 251 | 274 | 297 | 314 | 337 |
4 | Poważne zachorowanie Ubezpieczonego indywidualna kontynuacja | 1328 | 1500 | 1714 | 1885 | 2057 | 2228 | 2357 | 2528 |
5 | Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (dzień, max 90 dni) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pakiet świadczeń dotyczący współubezpieczonego | |||||||||
6 | Zgon małżonka | 4428 | 5000 | 5714 | 6285 | 6857 | 7428 | 7857 | 8428 |
7 | Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 6642 | 7500 | 8571 | 9428 | 10285 | 11142 | 11785 | 12642 |
8 | Zgon dziecka | 1328 | 1500 | 1714 | 1885 | 2057 | 2228 | 2357 | 2528 |
9 | Zgon rodzica | 885 | 1000 | 1142 | 1257 | 1371 | 1485 | 1571 | 1685 |
10 | Zgon teścia | 885 | 1000 | 1142 | 1257 | 1371 | 1485 | 1571 | 1685 |
Pakiet świadczeń dziecka ubezpieczonego | |||||||||
11 | Urodzenie się dziecka | 442 | 500 | 571 | 628 | 685 | 742 | 785 | 842 |
12 | Urodzenie martwego noworodka | 885 | 1000 | 1142 | 1257 | 1371 | 1485 | 1571 | 1685 |
13 | Osierocenie dziecka Ubezpieczonego | 1771 | 2000 | 2285 | 2514 | 2742 | 2971 | 3142 | 3371 |
Kwartalna łączna składka od osoby za pakiet |
93,00zł |
105,00zł |
120,00zł |
132,00zł |
144,00zł |
156,00zł |
165,00zł |
177,00zł |